令和元年度(H31.1.1~R1.12.31)
術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 14 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 170 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 44 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 746 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | 34 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 14 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 85 |
鼻甲介切除術(その他のもの) | 155 |
鼻中隔矯正術 | 28 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 123 |
鼓膜形成術 | 3 |
平成30年度
術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 13 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 164 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 11 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 428 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | 2 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 4 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 102 |
鼻甲介切除術(その他のもの) | 264 |
鼻中隔矯正術 | 43 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 182 |
鼓膜形成術 | 5 |
平成29年度
術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 12 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 153 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 4 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 159 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | 14 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 8 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 145 |
鼻甲介切除術(その他のもの) | 439 |
鼻中隔矯正術 | 28 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 148 |
鼓膜形成術 | 9 |
平成28年度
術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 9 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 116 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 3 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 20 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | 11 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 26 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 89 |
鼻甲介切除術(その他のもの) | 545 |
鼻中隔矯正術 | 25 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 175 |
鼓膜形成術 | 7 |
- 診療科目
- 耳鼻咽喉科
- 日帰り手術
- 〇 完全予約制
- 休診日
- 木・日・祝日
- 駐車場
- 無料駐車場16台あり
担当医表
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00- 12:00 |
小町▲ | 高田 | 星長▲ | ― | 中上 | 星長▲ |
12:00-14:00 (日帰り手術) |
〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
15:00- 18:00 |
小町 | 星長 | 星長 | ― | 中上 | ― |
▲日帰り手術のため、月曜日、水曜日、土曜日の午前中受付は11時で終了となります。(診察受付終了後でも11時から12時は電話再診は受け付けております) <生活保護法医療機関 当院は保険診療での治療を行っております> |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 診 療 | 29 休 診 | 30 休 診 | 31 休 診 | 01 祝日 | 02 休 診 | 03 休 診 |
04 診 療 | 05 診 療 | 06 診 療 | 07 休 診 | 08 診 療 | 09 午後休 | 10 休 診 |
11 祝日 | 12 診 療 | 13 診 療 | 14 休 診 | 15 診 療 | 16 午後休 | 17 休 診 |
18 診 療 | 19 診 療 | 20 診 療 | 21 休 診 | 22 診 療 | 23 午後休 | 24 休 診 |
25 診 療 | 26 診 療 | 27 診 療 | 28 休 診 | 29 診 療 | 30 午後休 | 31 休 診 |