令和3年度(R3.1.1~R3.12.31)
術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 18 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 216 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 15 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 999 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | 86 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 52 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 66 |
鼻甲介切除術(その他のもの) | 14 |
鼻中隔矯正術 | 12 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 35 |
令和2年度(R2.1.1~R2.12.31)
術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 10 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 120 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 13 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 545 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | 28 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 30 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 65 |
鼻甲介切除術(その他のもの) | 33 |
鼻中隔矯正術 | 13 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 54 |
令和元年度(H31.1.1~R1.12.31)
術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 14 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 170 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 44 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 746 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | 34 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 14 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 85 |
鼻甲介切除術(その他のもの) | 155 |
鼻中隔矯正術 | 28 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 123 |
鼓膜形成術 | 3 |
平成30年度
術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 13 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 164 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 11 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 428 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | 2 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 4 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 102 |
鼻甲介切除術(その他のもの) | 264 |
鼻中隔矯正術 | 43 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 182 |
鼓膜形成術 | 5 |
平成29年度
術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 12 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 153 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 4 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 159 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | 14 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 8 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 145 |
鼻甲介切除術(その他のもの) | 439 |
鼻中隔矯正術 | 28 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 148 |
鼓膜形成術 | 9 |
平成28年度
術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術) | 9 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 116 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 3 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術) | 20 |
内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型(骨、軟骨手術) | 11 |
経鼻腔的翼突管神経切除術 | 26 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 89 |
鼻甲介切除術(その他のもの) | 545 |
鼻中隔矯正術 | 25 |
鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 175 |
鼓膜形成術 | 7 |