当院では、2011年から日帰り手術に対応するようになりました。
鼻と耳の日帰り手術実績を掲載しております。
手術件数(年別)
令和6年度(R6.1.1~R6.12.19)
| 術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | Ⅲ型【選択的(複数洞)副鼻腔手術】 | 257 |
| Ⅳ型【汎副鼻腔手術】 | 136 | |
| 内視鏡下鼻中隔手術 | Ⅰ型【骨、軟骨手術】 | 760 |
| 内視鏡下鼻腔手術 | I型【下鼻甲介手術】 | 2126 |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 1253 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 73 | |
| 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 52 | |
令和5年度(R5.1.1~R5.12.23)
| 術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | Ⅱ型【副鼻腔単洞手術】 | 3 |
| Ⅲ型【選択的(複数洞)副鼻腔手術】 | 207 | |
| Ⅳ型【汎副鼻腔手術】 | 147 | |
| 内視鏡下鼻中隔手術 | Ⅰ型【骨、軟骨手術】 | 553 |
| Ⅱ型【粘膜手術】 | 1 | |
| 内視鏡下鼻腔手術 | Ⅰ型【下鼻甲介手術】 | 1641 |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 883 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 62 | |
| 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 41 | |
令和4年度(R3.12.27~R4.12.27)
| 術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | Ⅱ型【副鼻腔単洞手術】 | 33 |
| Ⅲ型【選択的(複数洞)副鼻腔手術】 | 285 | |
| Ⅳ型【汎副鼻腔手術】 | 40 | |
| 内視鏡下鼻中隔手術 | Ⅰ型【骨、軟骨手術】 | 257 |
| Ⅱ型【粘膜手術】 | 2 | |
| 内視鏡下鼻腔手術 | Ⅰ型【下鼻甲介手術】 | 1341 |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 320 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 96 | |
| 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 26 | |
令和3年度(R3.1.1~R3.12.31)
| 術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | Ⅱ型【副鼻腔単洞手術】 | 18 |
| Ⅲ型【選択的(複数洞)副鼻腔手術】 | 216 | |
| Ⅳ型【汎副鼻腔手術】 | 15 | |
| 内視鏡下鼻腔手術 | Ⅰ型【下鼻甲介手術】 | 999 |
| 内視鏡下鼻中隔手術 | Ⅰ型【骨、軟骨手術】 | 86 |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 52 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 66 | |
| 鼻甲介切除術(その他のもの) | 14 | |
| 鼻中隔矯正術 | 12 | |
| 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 35 | |
令和2年度(R2.1.1~R2.12.31)
| 術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | Ⅱ型【副鼻腔単洞手術】 | 10 |
| Ⅲ型【選択的(複数洞)副鼻腔手術】 | 120 | |
| Ⅳ型【汎副鼻腔手術】 | 13 | |
| 内視鏡下鼻腔手術 | Ⅰ型【下鼻甲介手術】 | 545 |
| 内視鏡下鼻中隔手術 | Ⅰ型【骨、軟骨手術】 | 28 |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 30 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 65 | |
| 鼻甲介切除術(その他のもの) | 33 | |
| 鼻中隔矯正術 | 13 | |
| 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 54 | |
令和元年度(H31.1.1~R1.12.31)
| 術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | Ⅱ型【副鼻腔単洞手術】 | 14 |
| Ⅲ型【選択的(複数洞)副鼻腔手術】 | 170 | |
| Ⅳ型【汎副鼻腔手術】 | 44 | |
| 内視鏡下鼻腔手術 | Ⅰ型【下鼻甲介手術】 | 746 |
| 内視鏡下鼻中隔手術 | Ⅰ型【骨、軟骨手術】 | 34 |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 14 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 85 | |
| 鼻甲介切除術(その他のもの) | 155 | |
| 鼻中隔矯正術 | 28 | |
| 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 123 | |
| 鼓膜形成術 | 3 | |
平成30年度
| 術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | Ⅱ型【副鼻腔単洞手術】 | 13 |
| Ⅲ型【選択的(複数洞)副鼻腔手術】 | 164 | |
| Ⅳ型【汎副鼻腔手術】 | 11 | |
| 内視鏡下鼻腔手術 | Ⅰ型【下鼻甲介手術】 | 428 |
| 内視鏡下鼻中隔手術 | Ⅰ型【骨、軟骨手術】 | 2 |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 4 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 102 | |
| 鼻甲介切除術(その他のもの) | 264 | |
| 鼻中隔矯正術 | 43 | |
| 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 182 | |
| 鼓膜形成術 | 5 | |
平成29年度
| 術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | Ⅱ型【副鼻腔単洞手術】 | 12 |
| Ⅲ型【選択的(複数洞)副鼻腔手術】 | 153 | |
| Ⅳ型【汎副鼻腔手術】 | 4 | |
| 内視鏡下鼻腔手術 | Ⅰ型【下鼻甲介手術】 | 159 |
| 内視鏡下鼻中隔手術 | Ⅰ型【骨、軟骨手術】 | 14 |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 8 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 145 | |
| 鼻甲介切除術(その他のもの) | 439 | |
| 鼻中隔矯正術 | 28 | |
| 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 148 | |
| 鼓膜形成術 | 9 | |
平成28年度
| 術名 | 件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | Ⅱ型【副鼻腔単洞手術】 | 9 |
| Ⅲ型【選択的(複数洞)副鼻腔手術】 | 116 | |
| Ⅳ型【汎副鼻腔手術】 | 3 | |
| 内視鏡下鼻腔手術 | Ⅰ型【下鼻甲介手術】 | 20 |
| 内視鏡下鼻中隔手術 | Ⅰ型【骨、軟骨手術】 | 11 |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 26 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 89 | |
| 鼻甲介切除術(その他のもの) | 545 | |
| 鼻中隔矯正術 | 25 | |
| 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | 175 | |
| 鼓膜形成術 | 7 | |