※医療費には消費税はかかりません
医療費早見表
診察料
診察料 | 3割負担(円) | 1割負担(円) |
---|---|---|
初診料 | 850 | 280 |
再診料 | 220 | 70 |
処方箋料 | 200 | 70 |
検査費用
検査 | 3割負担(円) | 1割負担(円) |
---|---|---|
鼻ファイバースコープ検査 | 1800 | 600 |
のどファイバースコープ検査 | 1800 | 600 |
耳のファイバースコープ検査 | 720 | 240 |
鼻汁中好酸球検査 | 420 | 140 |
アレルギー検査(10種類判断料含む) | 3770 | 1260 |
アレルギー検査(5種類判断料含む) | 2120 | 710 |
標準純音聴力検査(聞こえの検査) | 1050 | 350 |
簡易聴力検査(簡単な聞こえの検査) | 330 | 110 |
内耳機能検査 | 1200 | 400 |
ティンパノメトリー(鼓膜の動き検査) | 1020 | 340 |
鼻細菌培養検査(判断料含む) | 870 | 290 |
耳細菌培養検査(判断料含む) | 810 | 270 |
薬剤感受性(1種類) | 510 | 170 |
薬剤感受性(2種類) | 660 | 220 |
薬剤感受性(3種類) | 840 | 280 |
睡眠時無呼吸の検査(判断料含む) | 2580 | 860 |
赤外線CCD(めまい検査) | 900 | 300 |
CT(判断料含む) | 3500 | 1170 |
心電図検査 | 500 | 160 |
採血検査 | 2400 | 800 |
手術費用
手術 | 3割負担(円) | 1割負担(円) |
---|---|---|
鼓膜切開術(片側) | 2300 | 760 |
鼓膜切開術(両側) | 5000 | 1660 |
鼓膜チューブ留置術 (片側、麻酔、チューブ代含む) |
9000 | 3000 |
鼓膜チューブ留置術 (両側、麻酔、チューブ代含む) |
18000 | 6000 |
片側鼻粘膜焼灼術 (鼻血の処置、麻酔含む) |
2770 | 920 |
両側鼻粘膜焼灼術 (鼻血の処置、麻酔含む) |
5530 | 1840 |
鼻中隔矯正術 | 25000 | 8300 |
鼻甲介切除術(片側) | 10200 | 3400 |
鼻甲介切除術(両側) | 20400 | 6800 |
内視鏡下鼻、副鼻腔手術(片側) (手術範囲による) |
約36000~100000 | 約12000~33000 |
経鼻腔的翼突管神経切除術(片側) | 約93000 | 約31000 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(片側) | 24000 | 8000 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(両側) | 48000 | 16000 |
自費診療費
自費 | 負担金(円) |
---|---|
インフルエンザの予防接種(小児、消費税含む) | 3800 [2回目は3000円] |
インフルエンザの予防接種(成人、消費税含む) | 3800 |
手術の費用が心配な方へ
所得も含め、月々の限度額が決まっております。
限度額認定証について
限度額適用認定証は、入院や外来診療・薬剤薬局等での医療費の支払い額が、国が定める自己負担限度額を超えて高額となるとき、窓口での支払いを法定の自己負担限度額までにとどめることができるものです。