医療費早見表
※医療費には消費税はかかりません
診察料
診察料 | 3割負担(円) | 1割負担(円) |
---|---|---|
初診料 | 850 | 280 |
再診料 | 220 | 70 |
処方箋料 | 200 | 70 |
検査費用
検査 | 3割負担(円) | 1割負担(円) |
---|---|---|
鼻ファイバースコープ検査 | 1,800 | 600 |
のどファイバースコープ検査 | 1,800 | 600 |
耳のファイバースコープ検査 | 720 | 240 |
鼻汁中好酸球検査 | 420 | 140 |
アレルギー検査(10種類判断料含む) | 3,770 | 1,260 |
アレルギー検査(5種類判断料含む) | 2,120 | 710 |
標準純音聴力検査(聞こえの検査) | 1,050 | 350 |
簡易聴力検査(簡単な聞こえの検査) | 330 | 110 |
内耳機能検査 | 1,200 | 400 |
ティンパノメトリー(鼓膜の動き検査) | 1,020 | 340 |
鼻細菌培養検査(判断料含む) | 870 | 290 |
耳細菌培養検査(判断料含む) | 810 | 270 |
薬剤感受性(1種類) | 510 | 170 |
薬剤感受性(2種類) | 660 | 220 |
薬剤感受性(3種類) | 840 | 280 |
睡眠時無呼吸の検査(判断料含む) | 2,580 | 860 |
赤外線CCD(めまい検査) | 900 | 300 |
CT(判断料含む) | 3,500 | 1,170 |
心電図検査 | 500 | 160 |
採血検査 | 2,400 | 800 |
手術費用
手術 | 3割負担(円) | 1割負担(円) |
---|---|---|
鼓膜切開術(片側) | 2,300 | 760 |
鼓膜切開術(両側) | 5,000 | 1,660 |
鼓膜チューブ留置術 (片側、麻酔、チューブ代含む) |
9,000 | 3,000 |
鼓膜チューブ留置術 (両側、麻酔、チューブ代含む) |
18,000 | 6,000 |
片側鼻粘膜焼灼術 (鼻血の処置、麻酔含む) |
2,770 | 920 |
両側鼻粘膜焼灼術 (鼻血の処置、麻酔含む) |
5,530 | 1,840 |
鼻中隔矯正術 | 25,000 | 8,300 |
鼻甲介切除術(片側) | 10,200 | 3,400 |
鼻甲介切除術(両側) | 20,400 | 6,800 |
内視鏡下鼻、副鼻腔手術(片側) (手術範囲による) |
約36,000~100,000 | 約12,000~33,000 |
経鼻腔的翼突管神経切除術(片側) | 約93,000 | 約31,000 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(片側) | 24,000 | 8,000 |
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(両側) | 48,000 | 16,000 |
自費診療費
自費 | 負担金(円) |
---|---|
インフルエンザの予防接種(小児、消費税含む) | 3,800 [2回目は3,000円] |
インフルエンザの予防接種(成人、消費税含む) | 3,800 |
手術の費用が心配な方へ
所得も含め、月々の限度額が決まっております。
限度額認定証について
限度額適用認定証は、入院や外来診療・薬剤薬局等での医療費の支払い額が、国が定める自己負担限度額を超えて高額となるとき、窓口での支払いを法定の自己負担限度額までにとどめることができるものです。